Názov tanku | M | Typ | Národ | Tier | Ø Poškodenie | Ø Skúsenosti | Bitiek | Výhier | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jagdpanther | 7 | 1208,24 | 730 | 67 | 58,21% | 1864,43 | |||||
Ferdinand | 8 | 382,03 | 412 | 65 | 36,92% | 84,42 | |||||
Jagdpanzer IV | 6 | 696,80 | 501 | 44 | 36,36% | 1093,43 | |||||
M24E2 Super Chaffee | 6 | 228,45 | 458 | 33 | 51,52% | 447,53 | |||||
StuG III Ausf. G | 5 | 727,07 | 489 | 14 | 57,14% | 1573,34 | |||||
StuG III Ausf. B | 4 | 577,17 | 370 | 12 | 33,33% | 1433,99 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 275,00 | 365 | 1 | 100,00% | 883,43 |
Steeve_Blake
Celkové štatistiky
Celkom | Posledných 24 hodín | Posledných 7 dní | Posledných 30 dní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitiek | 236 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ø Tier | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Výhier | 109 | 46,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prehry | 123 | 52,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Remízy | 4 | 1,69% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 57 | 24,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 140 | 0,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Odhalených tankov | 227 | 0,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 683,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Body obsadzovania základne | 123 | 0,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 144 | 0,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 527,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN7 | 792,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN8 | 878,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkom | ||
---|---|---|
Bitiek | 236 | |
Ø Tier | 6,66 | |
Výhier | 109 | 46,19% |
Prehry | 123 | 52,12% |
Remízy | 4 | 1,69% |
Prežitých bitiek | 57 | 24,15% |
Zničených tankov | 140 | 0,59 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,78 | |
Odhalených tankov | 227 | 0,96 |
Udelené poškodenie | 683,74 | |
Body obsadzovania základne | 123 | 0,52 |
Body za obranu základne | 144 | 0,61 |
Skúsenosti | 527,72 | |
WN7 | 792,02 | |
WN8 | 878,22 |
Posledných 24 hodín | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Ø Tier | 0,00 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Posledných 7 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Ø Tier | 0,00 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Posledných 30 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Ø Tier | 0,00 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Účet vytvorený:
Posledná bitka:
Posledná aktualizácia:
Globálna mapa X
Celkom | Posledných 24 hodín | Posledných 7 dní | Posledných 30 dní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitiek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Výhier | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Odhalených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkom | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 24 hodín | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 7 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 30 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Globálna mapa VIII
Celkom | Posledných 24 hodín | Posledných 7 dní | Posledných 30 dní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitiek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Výhier | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Odhalených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkom | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 24 hodín | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 7 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 30 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Globálna mapa VI
Celkom | Posledných 24 hodín | Posledných 7 dní | Posledných 30 dní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitiek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Výhier | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Odhalených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkom | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 24 hodín | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 7 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 30 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Štatistiky bitiek v rote
Celkom | Posledných 24 hodín | Posledných 7 dní | Posledných 30 dní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitiek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Výhier | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Odhalených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkom | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 24 hodín | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 7 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 30 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Štatistiky tímových bitiek
Celkom | Posledných 24 hodín | Posledných 7 dní | Posledných 30 dní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitiek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Výhier | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Odhalených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkom | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 24 hodín | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 7 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 30 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Štatistiky šarvátok
Celkom | Posledných 24 hodín | Posledných 7 dní | Posledných 30 dní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitiek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Výhier | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Odhalených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkom | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 24 hodín | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 7 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 30 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Štatistiky obrany opevnenia
Celkom | Posledných 24 hodín | Posledných 7 dní | Posledných 30 dní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitiek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Výhier | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Odhalených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkom | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 24 hodín | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 7 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 30 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Anzeigen
Anzeigen