| Názov tanku | M | Typ | Národ | Tier | Ø Poškodenie | Ø Skúsenosti | Bitiek | Výhier | WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV201 (A45) | 7 | 774,51 | 514 | 1300 | 48,38% | 1030,92 | |||||
| Rheinmetall Skorpion G | 8 | 1246,71 | 704 | 1148 | 50,87% | 1324,51 | |||||
| T67 | 5 | 488,35 | 348 | 1140 | 51,67% | 1131,34 | |||||
| ELC EVEN 90 | 8 | 503,19 | 650 | 937 | 46,74% | 825,00 | |||||
| TS-5 | 8 | 1268,90 | 819 | 883 | 51,08% | 1293,35 | |||||
| Chrysler K GF | 8 | 1247,70 | 812 | 821 | 52,50% | 1451,02 | |||||
| IS-3 | 8 | 1049,50 | 483 | 814 | 49,88% | 1149,50 | |||||
| Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1108,01 | 437 | 809 | 47,47% | 1028,09 | |||||
| AMX ELC bis | 5 | 301,88 | 325 | 755 | 48,34% | 993,32 | |||||
| EMIL 1951 | 8 | 1174,43 | 748 | 696 | 49,57% | 1202,31 | |||||
| Object 252U Defender | 8 | 1161,86 | 738 | 621 | 48,95% | 1177,72 | |||||
| T-44-100 Igrovoy | 8 | 905,55 | 675 | 605 | 48,10% | 934,88 | |||||
| T29 | 7 | 853,03 | 457 | 604 | 50,00% | 1011,27 | |||||
| T-34 | 5 | 447,94 | 360 | 570 | 55,61% | 1389,62 | |||||
| T25 Pilot Number 1 | 8 | 762,27 | 587 | 563 | 49,56% | 876,58 | |||||
| Tiger I | 7 | 796,72 | 454 | 481 | 51,77% | 1003,13 | |||||
| AMX M4 mle. 45 | 7 | 644,91 | 380 | 473 | 45,88% | 711,66 | |||||
| Cromwell | 6 | 599,24 | 426 | 423 | 52,25% | 1200,78 | |||||
| Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 1768,23 | 676 | 422 | 49,53% | 1479,23 | |||||
| AMX 13 90 | 9 | 837,52 | 489 | 409 | 48,66% | 1209,69 | |||||
| KV-1 | 5 | 427,74 | 328 | 407 | 51,11% | 830,97 | |||||
| KV-3 | 7 | 778,19 | 427 | 394 | 49,49% | 943,59 | |||||
| Strv S1 | 8 | 1208,66 | 636 | 388 | 48,71% | 1194,13 | |||||
| FV215b (183) | 10 | 1532,28 | 609 | 383 | 45,17% | 1010,60 | |||||
| Churchill III | 5 | 923,38 | 1040 | 378 | 53,97% | 2246,14 | |||||
| Bat.-Châtillon 12 t | 8 | 546,02 | 446 | 363 | 53,17% | 957,63 | |||||
| Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 1099,59 | 419 | 337 | 39,17% | 714,89 | |||||
| Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 1050,43 | 453 | 326 | 50,00% | 1027,38 | |||||
| Crusader 5.5-in. SP | 7 | 573,36 | 334 | 314 | 48,73% | 753,26 | |||||
| T37 | 6 | 360,48 | 380 | 310 | 52,58% | 964,74 | |||||
| T-10 | 9 | 1041,26 | 449 | 301 | 41,86% | 804,90 | |||||
| T25/2 | 7 | 660,22 | 384 | 299 | 48,49% | 845,55 | |||||
| KV-85 | 6 | 399,00 | 279 | 286 | 44,76% | 458,98 | |||||
| M6A2E1 | 8 | 1327,94 | 845 | 281 | 53,74% | 1568,88 | |||||
| Turtle Mk. I | 8 | 1192,23 | 787 | 279 | 51,25% | 1122,54 | |||||
| LTTB | 8 | 462,48 | 433 | 277 | 48,38% | 704,03 | |||||
| Type 4 Heavy | 9 | 1087,35 | 570 | 274 | 54,38% | 933,17 | |||||
| IS-3A Peregrine | 8 | 1245,60 | 796 | 259 | 46,72% | 1179,97 | |||||
| Object 257 | 9 | 1200,16 | 552 | 249 | 50,60% | 1119,95 | |||||
| AMX 12 t | 6 | 285,64 | 320 | 238 | 50,42% | 608,20 | |||||
| Lorraine 155 mle. 51 | 8 | 826,85 | 618 | 238 | 49,58% | 823,86 | |||||
| ARL 44 | 6 | 359,74 | 263 | 237 | 44,30% | 407,75 | |||||
| Maus | 10 | 1738,06 | 820 | 237 | 56,12% | 1376,06 | |||||
| Type 58 | 6 | 432,12 | 324 | 234 | 48,29% | 706,68 | |||||
| BDR G1 B | 5 | 277,14 | 228 | 231 | 51,08% | 386,99 | |||||
| T-50-2 | 6 | 354,89 | 458 | 230 | 55,65% | 916,25 | |||||
| FV207 | 8 | 737,61 | 423 | 226 | 44,25% | 692,50 | |||||
| T-45 | 2 | 199,73 | 279 | 226 | 50,44% | 919,07 | |||||
| AMX 13 75 | 7 | 332,52 | 339 | 225 | 42,22% | 433,46 | |||||
| M41 Walker Bulldog | 8 | 380,31 | 386 | 220 | 46,82% | 504,33 | |||||
| IS | 7 | 701,13 | 406 | 208 | 51,44% | 888,58 | |||||
| E 25 | 7 | 1050,37 | 739 | 206 | 52,43% | 1591,31 | |||||
| TVP T 50/51 | 10 | 1634,34 | 702 | 205 | 52,68% | 1248,14 | |||||
| M18 Hellcat | 6 | 435,99 | 301 | 205 | 48,78% | 603,72 | |||||
| Progetto C50 mod. 66 | 9 | 1549,75 | 770 | 204 | 45,59% | 1354,98 | |||||
| Sturer Emil | 7 | 657,80 | 365 | 202 | 50,50% | 813,82 | |||||
| Konštrukta T-34/100 | 7 | 513,95 | 355 | 199 | 44,72% | 608,45 | |||||
| O-Ho | 8 | 983,15 | 593 | 195 | 43,59% | 1005,14 | |||||
| Grille 15 | 10 | 2216,87 | 723 | 195 | 54,36% | 1582,91 | |||||
| M-VI-Y | 9 | 1186,25 | 718 | 193 | 46,63% | 1031,43 | |||||
| TVP VTU Koncept | 8 | 535,92 | 377 | 192 | 42,71% | 481,06 | |||||
| Kranvagn | 10 | 1525,46 | 677 | 189 | 42,86% | 1024,89 | |||||
| Type 59 G | 8 | 1129,10 | 769 | 184 | 45,65% | 1356,12 | |||||
| FV304 | 6 | 340,39 | 250 | 179 | 44,69% | 398,57 | |||||
| Škoda T 50 | 9 | 966,30 | 443 | 178 | 41,57% | 670,12 | |||||
| T-150 | 6 | 359,40 | 275 | 177 | 42,37% | 370,45 | |||||
| KV-1S | 6 | 294,09 | 257 | 176 | 49,43% | 355,98 | |||||
| AMX 13 105 | 10 | 1610,69 | 864 | 175 | 55,43% | 2266,85 | |||||
| IS-7 | 10 | 2228,70 | 792 | 173 | 50,87% | 1888,57 | |||||
| Lorraine 155 mle. 50 | 7 | 643,51 | 416 | 169 | 53,85% | 737,44 | |||||
| Emil I | 8 | 852,81 | 490 | 162 | 43,83% | 770,34 | |||||
| M24 Chaffee | 5 | 272,75 | 308 | 161 | 49,07% | 854,31 | |||||
| ShPTK-TVP 100 | 8 | 1238,22 | 692 | 161 | 43,48% | 1272,00 | |||||
| M6 | 6 | 446,77 | 309 | 160 | 42,50% | 502,11 | |||||
| M53/M55 | 9 | 830,90 | 606 | 156 | 46,15% | 640,27 | |||||
| T-54 | 9 | 938,84 | 608 | 151 | 41,06% | 731,70 | |||||
| Leo | 7 | 542,07 | 431 | 150 | 56,67% | 754,26 | |||||
| Conqueror | 9 | 1590,10 | 853 | 148 | 56,08% | 1486,64 | |||||
| Centurion Action X | 10 | 2588,04 | 877 | 146 | 58,90% | 2502,13 | |||||
| WZ-120-1G FT | 8 | 910,75 | 600 | 146 | 43,15% | 796,16 | |||||
| Progetto M40 mod. 65 | 10 | 1510,34 | 620 | 143 | 38,46% | 1004,23 | |||||
| Škoda T 25 | 6 | 464,82 | 336 | 142 | 43,66% | 746,94 | |||||
| E 50 Ausf. M | 10 | 2308,28 | 795 | 141 | 57,45% | 2126,17 | |||||
| FCM 36 Pak 40 | 3 | 733,19 | 755 | 139 | 51,80% | 2341,86 | |||||
| T1 Heavy | 5 | 305,10 | 267 | 138 | 50,72% | 474,07 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 256,06 | 229 | 137 | 51,82% | 525,50 | |||||
| T49 | 9 | 567,85 | 543 | 135 | 49,63% | 650,62 | |||||
| Progetto M35 mod. 46 | 8 | 1271,99 | 756 | 134 | 49,25% | 1441,01 | |||||
| Strv 103-0 | 9 | 1306,98 | 640 | 133 | 43,61% | 951,62 | |||||
| Caernarvon | 8 | 1008,76 | 753 | 132 | 51,52% | 1092,99 | |||||
| STB-1 | 10 | 2624,61 | 933 | 130 | 56,15% | 2381,37 | |||||
| Tiger (P) | 7 | 764,08 | 463 | 130 | 38,46% | 819,76 | |||||
| Cobra | 9 | 1785,09 | 837 | 127 | 55,91% | 1779,86 | |||||
| AMX 50 100 | 8 | 899,06 | 483 | 126 | 49,21% | 846,11 | |||||
| MT-25 | 6 | 286,84 | 342 | 126 | 46,03% | 661,05 | |||||
| ASTRON Rex 105 mm | 8 | 1175,19 | 764 | 126 | 50,79% | 1219,92 | |||||
| Tiger 131 | 6 | 800,73 | 644 | 125 | 62,40% | 1399,06 | |||||
| Covenanter | 5 | 133,31 | 188 | 124 | 44,35% | 214,68 | |||||
| E 75 | 9 | 1486,89 | 771 | 123 | 52,03% | 1338,29 | |||||
| M-III-Y | 8 | 1009,34 | 746 | 122 | 50,82% | 1068,94 | |||||
| Jagdtiger | 9 | 1484,84 | 719 | 121 | 47,11% | 1251,18 | |||||
| Object 277 | 10 | 1979,03 | 739 | 121 | 43,80% | 1466,04 | |||||
| Ikv 90 Typ B | 7 | 610,08 | 360 | 120 | 43,33% | 695,29 | |||||
| Bisonte C45 | 8 | 1187,87 | 853 | 120 | 52,50% | 1264,98 | |||||
| T28 Concept | 7 | 989,03 | 755 | 120 | 60,00% | 1514,65 | |||||
| VK 36.01 (H) | 6 | 469,61 | 352 | 116 | 49,14% | 666,76 | |||||
| AMX M4 mle. 51 | 9 | 1684,08 | 777 | 115 | 41,74% | 1356,41 | |||||
| LT vz. 38 | 3 | 190,32 | 222 | 114 | 49,12% | 744,61 | |||||
| Strv 74 | 6 | 466,92 | 330 | 114 | 46,49% | 749,90 | |||||
| O-Ni | 7 | 796,97 | 635 | 113 | 53,10% | 977,06 | |||||
| T110E4 | 10 | 2032,95 | 735 | 113 | 52,21% | 1461,45 | |||||
| UDES 03 | 8 | 863,20 | 501 | 112 | 53,57% | 842,95 | |||||
| M44 | 6 | 635,18 | 485 | 111 | 52,25% | 1086,38 | |||||
| 50TP Tyszkiewicza | 9 | 1410,60 | 759 | 110 | 44,55% | 1201,33 | |||||
| M103 | 9 | 1074,90 | 651 | 109 | 39,45% | 749,60 | |||||
| M60 | 10 | 2398,03 | 800 | 109 | 48,62% | 2002,24 | |||||
| Ikv 65 Alt II | 6 | 563,98 | 338 | 108 | 51,85% | 1013,30 | |||||
| Object 430 | 9 | 1378,93 | 713 | 108 | 44,44% | 1119,74 | |||||
| Pz.Sfl. IVc | 5 | 494,62 | 309 | 107 | 47,66% | 1062,27 | |||||
| T92 | 8 | 350,24 | 573 | 106 | 48,11% | 457,96 | |||||
| ST vz. 39 | 4 | 244,35 | 267 | 104 | 53,85% | 808,15 | |||||
| Emil II | 9 | 1353,16 | 688 | 104 | 44,23% | 1022,77 | |||||
| Nashorn | 6 | 602,45 | 386 | 104 | 51,92% | 941,42 | |||||
| M2 Light | 2 | 210,23 | 266 | 103 | 53,40% | 985,42 | |||||
| Bishop | 5 | 204,25 | 186 | 102 | 50,00% | 268,10 | |||||
| B1 | 4 | 156,54 | 186 | 100 | 51,00% | 326,04 | |||||
| Object 780 | 10 | 2141,93 | 801 | 100 | 50,00% | 1719,47 | |||||
| E 50 | 9 | 1244,69 | 736 | 99 | 47,47% | 1099,65 | |||||
| T-103 | 8 | 1238,77 | 697 | 99 | 46,46% | 1314,40 | |||||
| AMX 13 57 | 7 | 696,47 | 818 | 99 | 61,62% | 1496,72 | |||||
| TNH T Vz. 51 | 9 | 1188,70 | 694 | 98 | 44,90% | 887,73 | |||||
| T-44 | 8 | 946,34 | 656 | 98 | 47,96% | 1117,59 | |||||
| L-60 | 2 | 147,56 | 252 | 98 | 52,04% | 823,36 | |||||
| FV230 Canopener | 10 | 2716,47 | 1033 | 97 | 60,82% | 2158,91 | |||||
| FV217 Badger | 10 | 2612,01 | 902 | 95 | 60,00% | 2180,66 | |||||
| Type T-34 | 5 | 187,18 | 224 | 94 | 53,19% | 363,11 | |||||
| AMX 13 F3 AM | 6 | 496,12 | 336 | 94 | 53,19% | 684,56 | |||||
| Mäuschen | 9 | 1482,43 | 809 | 93 | 54,84% | 1417,08 | |||||
| M5 Stuart | 4 | 187,35 | 292 | 91 | 54,95% | 576,35 | |||||
| T-54 ltwt. | 9 | 822,01 | 654 | 91 | 50,55% | 1093,04 | |||||
| Strv m/42-57 Alt A.2 | 6 | 619,13 | 477 | 91 | 47,25% | 1030,13 | |||||
| IS-5 (Object 730) | 8 | 927,31 | 632 | 91 | 42,86% | 829,54 | |||||
| Type 1 Chi-He | 4 | 140,42 | 176 | 90 | 43,33% | 214,68 | |||||
| Kanonenjagdpanzer 105 | 8 | 2020,52 | 753 | 90 | 45,56% | 2550,51 | |||||
| CS-59 | 9 | 1143,99 | 693 | 88 | 44,32% | 957,22 | |||||
| AMX 50 120 | 9 | 1250,44 | 689 | 85 | 50,59% | 1055,68 | |||||
| Manticore | 10 | 1353,45 | 807 | 84 | 52,38% | 1934,86 | |||||
| Object 703 Version II | 8 | 1213,04 | 785 | 83 | 45,78% | 1156,33 | |||||
| LT vz. 35 | 2 | 170,59 | 235 | 82 | 51,22% | 817,59 | |||||
| E 100 | 10 | 2724,30 | 927 | 82 | 54,88% | 2347,19 | |||||
| Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 3 | 720,64 | 874 | 81 | 67,90% | 2594,30 | |||||
| M3 Stuart | 3 | 209,13 | 255 | 79 | 49,37% | 830,87 | |||||
| IS-2 shielded | 7 | 1055,87 | 683 | 79 | 41,77% | 1245,96 | |||||
| T-28 | 4 | 136,67 | 184 | 78 | 52,56% | 284,23 | |||||
| KV-4 | 8 | 1008,91 | 680 | 78 | 48,72% | 1063,99 | |||||
| Crusader | 6 | 200,26 | 219 | 77 | 42,86% | 340,66 | |||||
| M8A1 | 4 | 130,18 | 162 | 77 | 46,75% | 125,32 | |||||
| Löwe | 8 | 727,47 | 464 | 77 | 48,05% | 679,00 | |||||
| Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 1578,39 | 862 | 77 | 62,34% | 2018,85 | |||||
| Pz.Kpfw. II Ausf. D | 2 | 65,51 | 191 | 77 | 61,04% | 245,38 | |||||
| T95 | 9 | 1913,20 | 920 | 76 | 60,53% | 1620,49 | |||||
| AMX 50 Foch (155) | 10 | 1705,95 | 673 | 75 | 45,33% | 1079,53 | |||||
| Kirovets-1 | 8 | 1108,89 | 821 | 75 | 53,33% | 1321,73 | |||||
| Ikv 103 | 5 | 317,77 | 247 | 73 | 45,21% | 656,76 | |||||
| CS-53 | 8 | 810,55 | 591 | 73 | 46,58% | 1003,84 | |||||
| Ferdinand | 8 | 1022,11 | 704 | 73 | 53,42% | 967,00 | |||||
| AT 15 | 8 | 1081,99 | 712 | 73 | 47,95% | 1049,61 | |||||
| M48A5 Patton | 10 | 2715,07 | 918 | 73 | 50,68% | 2495,28 | |||||
| Somua SM | 8 | 999,01 | 592 | 73 | 42,47% | 834,87 | |||||
| Škoda T 24 | 5 | 326,49 | 291 | 71 | 47,89% | 747,73 | |||||
| AMX 40 | 4 | 93,85 | 150 | 71 | 40,85% | 137,38 | |||||
| VK 100.01 (P) | 8 | 1135,61 | 767 | 71 | 53,52% | 1253,37 | |||||
| Tortoise | 9 | 1409,58 | 818 | 71 | 50,70% | 1099,91 | |||||
| O-I | 6 | 417,41 | 284 | 69 | 37,68% | 450,61 | |||||
| Kunze Panzer | 9 | 1684,00 | 807 | 69 | 59,42% | 1702,52 | |||||
| T30 | 9 | 805,78 | 604 | 68 | 45,59% | 478,58 | |||||
| Panther II | 8 | 870,32 | 677 | 68 | 47,06% | 1061,29 | |||||
| IS-2 | 7 | 962,00 | 749 | 68 | 55,88% | 1298,24 | |||||
| Super Hellcat | 7 | 1063,40 | 696 | 68 | 48,53% | 1674,19 | |||||
| UDES 15/16 | 10 | 2380,04 | 723 | 67 | 47,76% | 1870,46 | |||||
| Hotchkiss EBR | 7 | 299,28 | 523 | 67 | 55,22% | 511,28 | |||||
| 53TP Markowskiego | 8 | 1031,17 | 692 | 65 | 43,08% | 1138,58 | |||||
| Type 5 Heavy | 10 | 2566,17 | 851 | 64 | 48,44% | 1863,96 | |||||
| 121B | 10 | 1787,08 | 794 | 64 | 50,00% | 1362,35 | |||||
| O-I Experimental | 5 | 388,70 | 359 | 63 | 55,56% | 654,78 | |||||
| ST-I | 9 | 1237,06 | 727 | 63 | 49,21% | 1080,21 | |||||
| Object 430U | 10 | 2232,41 | 802 | 63 | 46,03% | 1807,89 | |||||
| M5A1 Stuart | 4 | 112,16 | 192 | 62 | 46,77% | 185,10 | |||||
| SU-100 | 6 | 820,16 | 546 | 62 | 46,77% | 1432,09 | |||||
| Centurion Mk. 7/1 | 9 | 1209,92 | 762 | 62 | 51,61% | 1168,56 | |||||
| Ho-Ri 3 | 10 | 2236,68 | 670 | 62 | 46,77% | 1417,75 | |||||
| AMX 65 t | 8 | 1105,58 | 676 | 62 | 43,55% | 1270,59 | |||||
| K-91-PT | 9 | 1197,35 | 632 | 62 | 38,71% | 920,14 | |||||
| T-34-85 Rudy | 6 | 889,81 | 698 | 62 | 51,61% | 1573,96 | |||||
| AMX Canon d'assaut 105 | 8 | 1953,56 | 818 | 62 | 62,90% | 2384,36 | |||||
| Sexton II | 3 | 106,33 | 122 | 61 | 44,26% | 240,27 | |||||
| T32 | 8 | 853,16 | 656 | 61 | 52,46% | 822,60 | |||||
| T110E5 | 10 | 2523,30 | 995 | 61 | 63,93% | 2044,71 | |||||
| Marder 38T | 4 | 385,75 | 297 | 61 | 57,38% | 1113,72 | |||||
| STA-1 | 8 | 816,31 | 586 | 59 | 42,37% | 886,78 | |||||
| AMX M4 mle. 49 | 8 | 954,61 | 715 | 59 | 52,54% | 975,54 | |||||
| T-46 | 3 | 99,86 | 131 | 58 | 41,38% | 177,01 | |||||
| M3 Lee | 4 | 152,62 | 167 | 58 | 41,38% | 307,81 | |||||
| WZ-111-1G FT | 8 | 894,86 | 623 | 58 | 53,45% | 891,83 | |||||
| Type 61 | 9 | 989,71 | 631 | 56 | 48,21% | 759,73 | |||||
| M41 | 5 | 381,66 | 319 | 56 | 55,36% | 532,22 | |||||
| UDES 14 Alt 5 | 8 | 841,68 | 675 | 56 | 53,57% | 955,94 | |||||
| UDES 16 | 9 | 995,07 | 681 | 56 | 50,00% | 804,91 | |||||
| Churchill I | 5 | 383,51 | 454 | 55 | 54,55% | 751,19 | |||||
| Char Futur 4 | 9 | 1287,53 | 664 | 55 | 41,82% | 970,75 | |||||
| T57 Heavy | 10 | 2901,32 | 984 | 53 | 54,72% | 2473,10 | |||||
| Caernarvon Action X | 8 | 940,15 | 725 | 53 | 52,83% | 1041,40 | |||||
| Cruiser Mk. III | 3 | 96,73 | 157 | 52 | 55,77% | 324,40 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. D | 4 | 138,54 | 193 | 52 | 53,85% | 295,58 | |||||
| P.43 | 5 | 337,29 | 355 | 51 | 41,18% | 696,44 | |||||
| T26E4 SuperPershing | 8 | 1198,39 | 831 | 51 | 50,98% | 1560,43 | |||||
| M-V-Y | 10 | 2443,70 | 831 | 50 | 42,00% | 2073,38 | |||||
| StuG IV | 5 | 373,76 | 294 | 50 | 46,00% | 801,78 | |||||
| Black Prince | 7 | 847,61 | 693 | 49 | 53,06% | 1075,06 | |||||
| Tiger II | 8 | 1477,50 | 821 | 48 | 50,00% | 1731,62 | |||||
| AMX 30 B | 10 | 2103,30 | 846 | 47 | 57,45% | 2074,26 | |||||
| VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 573,04 | 578 | 47 | 55,32% | 1657,12 | |||||
| T1 Cunningham | 1 | 55,93 | 121 | 46 | 47,83% | 134,65 | |||||
| Churchill VII | 6 | 562,17 | 537 | 46 | 47,83% | 916,44 | |||||
| Birch Gun | 4 | 139,46 | 169 | 46 | 56,52% | 407,76 | |||||
| 113 Beijing Opera | 10 | 2327,67 | 910 | 46 | 56,52% | 1936,38 | |||||
| D2 | 3 | 109,93 | 173 | 45 | 51,11% | 260,69 | |||||
| Lago | 4 | 216,52 | 228 | 44 | 43,18% | 549,17 | |||||
| AE Phase I | 9 | 1297,34 | 676 | 44 | 40,91% | 959,22 | |||||
| Panther | 7 | 812,51 | 682 | 43 | 41,86% | 1150,04 | |||||
| TNH 105/1000 | 8 | 771,37 | 651 | 43 | 53,49% | 769,99 | |||||
| AT 2 | 5 | 271,00 | 293 | 43 | 44,19% | 440,40 | |||||
| G.W. Tiger (P) | 8 | 780,90 | 580 | 42 | 45,24% | 748,90 | |||||
| Strv m/42 | 5 | 312,05 | 272 | 41 | 46,34% | 740,08 | |||||
| 45TP Habicha | 7 | 994,78 | 703 | 41 | 46,34% | 1292,52 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 82,10 | 163 | 41 | 43,90% | 46,20 | |||||
| T69 | 8 | 686,53 | 563 | 40 | 42,50% | 596,30 | |||||
| A46 | 6 | 376,35 | 538 | 40 | 37,50% | 960,71 | |||||
| Carro d'assalto P.88 | 7 | 646,28 | 533 | 39 | 38,46% | 591,85 | |||||
| AT 8 | 6 | 304,03 | 334 | 39 | 38,46% | 250,35 | |||||
| Vz. 44-1 | 7 | 731,08 | 672 | 38 | 57,89% | 818,78 | |||||
| Type 95 Heavy | 4 | 297,18 | 267 | 38 | 47,37% | 996,97 | |||||
| Type 3 Ho-Ni III | 5 | 642,55 | 430 | 38 | 47,37% | 1426,89 | |||||
| GSR 3301 Setter | 7 | 233,03 | 467 | 38 | 47,37% | 343,16 | |||||
| T-54 first prototype | 8 | 1160,45 | 790 | 38 | 44,74% | 1451,71 | |||||
| A-20 | 5 | 169,73 | 206 | 37 | 45,95% | 407,29 | |||||
| Cruiser Mk. IV | 4 | 100,03 | 145 | 37 | 48,65% | 131,11 | |||||
| Alecto | 4 | 228,51 | 210 | 37 | 51,35% | 508,88 | |||||
| T110E3 | 10 | 2690,54 | 721 | 37 | 59,46% | 2050,14 | |||||
| T26E5 | 8 | 1085,76 | 849 | 37 | 56,76% | 1343,59 | |||||
| Valiant | 5 | 695,89 | 658 | 37 | 37,84% | 1591,66 | |||||
| 50TP prototyp | 8 | 1201,53 | 753 | 36 | 50,00% | 1206,56 | |||||
| 60TP Lewandowskiego | 10 | 2349,97 | 869 | 36 | 66,67% | 1695,17 | |||||
| M12 | 7 | 707,50 | 546 | 36 | 41,67% | 699,50 | |||||
| VK 75.01 (K) | 8 | 1210,89 | 728 | 36 | 44,44% | 1255,39 | |||||
| AMX 38 | 3 | 82,34 | 132 | 35 | 34,29% | 69,79 | |||||
| AMX 30 1er prototype | 9 | 516,54 | 591 | 35 | 51,43% | 319,53 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. A | 3 | 118,83 | 159 | 35 | 48,57% | 218,91 | |||||
| Sav m/43 | 4 | 236,47 | 302 | 34 | 55,88% | 585,57 | |||||
| Type 64 | 6 | 506,29 | 636 | 34 | 55,88% | 1225,89 | |||||
| CS-44 | 7 | 1120,79 | 783 | 33 | 54,55% | 1789,69 | |||||
| Object 140 | 10 | 1180,09 | 535 | 33 | 27,27% | 673,66 | |||||
| Concept No. 5 | 10 | 2526,79 | 947 | 33 | 66,67% | 2209,28 | |||||
| IS-2 | 7 | 791,69 | 616 | 32 | 50,00% | 905,01 | |||||
| T3 HMC | 2 | 72,81 | 133 | 32 | 59,38% | 219,75 | |||||
| VK 30.02 (M) | 6 | 839,63 | 576 | 32 | 31,25% | 1465,65 | |||||
| Panhard AMD 178B | 6 | 362,29 | 640 | 31 | 67,74% | 1120,25 | |||||
| Object 777 Version II | 9 | 1656,61 | 886 | 31 | 54,84% | 1432,67 | |||||
| Type 97 Chi-Ha | 3 | 172,14 | 192 | 29 | 58,62% | 525,34 | |||||
| 112 | 8 | 818,00 | 647 | 29 | 37,93% | 721,04 | |||||
| Ikv 72 | 3 | 228,18 | 368 | 28 | 64,29% | 736,91 | |||||
| Comet | 7 | 712,75 | 605 | 28 | 39,29% | 957,68 | |||||
| AMX 50 B | 10 | 2134,79 | 693 | 28 | 35,71% | 1507,46 | |||||
| M24E2 Super Chaffee | 6 | 356,89 | 583 | 28 | 57,14% | 950,83 | |||||
| AMX M4 mle. 54 | 10 | 1940,70 | 815 | 27 | 59,26% | 1512,28 | |||||
| ST-II | 10 | 2320,15 | 852 | 27 | 51,85% | 1758,47 | |||||
| WZ-111 Alpine Tiger | 8 | 1186,63 | 796 | 27 | 44,44% | 1321,95 | |||||
| Pawlack Tank | 6 | 794,23 | 715 | 26 | 50,00% | 1346,52 | |||||
| Type 5 Chi-Ri | 7 | 699,64 | 551 | 25 | 40,00% | 849,31 | |||||
| Super Conqueror | 10 | 2488,16 | 879 | 25 | 56,00% | 2214,34 | |||||
| TOG II* | 6 | 819,63 | 644 | 24 | 54,17% | 1451,15 | |||||
| T2 Medium Tank | 2 | 53,09 | 105 | 23 | 47,83% | 69,28 | |||||
| IS-4 | 10 | 2971,30 | 902 | 23 | 39,13% | 2357,76 | |||||
| Lion | 10 | 1611,61 | 628 | 23 | 43,48% | 1114,21 | |||||
| Škoda T 27 | 8 | 803,48 | 503 | 23 | 30,43% | 618,54 | |||||
| T-34-2G FT | 7 | 1083,32 | 686 | 22 | 59,09% | 1525,35 | |||||
| LHMTV | 8 | 339,45 | 682 | 22 | 50,00% | 432,45 | |||||
| Strv m/40L | 3 | 176,29 | 230 | 21 | 66,67% | 622,12 | |||||
| BT-7 | 4 | 139,71 | 187 | 21 | 52,38% | 443,60 | |||||
| 14TP | 4 | 293,29 | 314 | 21 | 47,62% | 916,72 | |||||
| CS-63 | 10 | 2538,90 | 821 | 21 | 38,10% | 2189,70 | |||||
| Valentine AT | 4 | 269,24 | 224 | 21 | 71,43% | 854,91 | |||||
| Object 268 Version 4 | 10 | 2272,67 | 692 | 21 | 33,33% | 1503,09 | |||||
| Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 4 | 720,19 | 785 | 21 | 47,62% | 1910,90 | |||||
| 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger | 8 | 706,52 | 530 | 21 | 47,62% | 665,58 | |||||
| KV-220-2 | 5 | 874,25 | 889 | 20 | 50,00% | 1700,00 | |||||
| P26/40 | 4 | 242,00 | 329 | 19 | 52,63% | 567,02 | |||||
| 40TP Habicha | 6 | 751,21 | 503 | 19 | 36,84% | 1127,34 | |||||
| T92 HMC | 10 | 1326,42 | 693 | 19 | 57,89% | 1074,26 | |||||
| M-II-Y | 7 | 1333,79 | 959 | 19 | 63,16% | 1929,02 | |||||
| FV4202 | 8 | 732,21 | 568 | 19 | 36,84% | 645,60 | |||||
| Matilda | 4 | 301,06 | 450 | 18 | 61,11% | 873,26 | |||||
| Rinoceronte | 10 | 2326,33 | 914 | 18 | 61,11% | 2145,87 | |||||
| DS PZInż | 5 | 482,61 | 441 | 18 | 50,00% | 1085,25 | |||||
| Centurion Mk. I | 8 | 652,56 | 632 | 18 | 55,56% | 708,12 | |||||
| Marder II | 3 | 185,61 | 179 | 18 | 50,00% | 439,59 | |||||
| G.W. Panther | 7 | 323,78 | 528 | 18 | 77,78% | 357,90 | |||||
| Type 2597 Chi-Ha | 3 | 90,47 | 138 | 17 | 47,06% | 120,96 | |||||
| M2 Medium Tank | 3 | 96,18 | 170 | 17 | 70,59% | 359,45 | |||||
| VK 30.01 (P) | 6 | 384,53 | 254 | 17 | 29,41% | 405,82 | |||||
| StuG III Ausf. B | 4 | 712,88 | 435 | 17 | 41,18% | 2284,54 | |||||
| T-116 | 3 | 246,12 | 409 | 17 | 64,71% | 1064,56 | |||||
