Názov tanku | M | Typ | Národ | Tier | Ø Poškodenie | Ø Skúsenosti | Bitiek | Výhier | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenger | 7 | 416,34 | 396 | 128 | 35,94% | 235,33 | |||||
Achilles | 6 | 298,01 | 374 | 81 | 40,74% | 274,84 | |||||
T-28 | 4 | 146,42 | 206 | 72 | 45,83% | 242,29 | |||||
VK 30.01 (P) | 6 | 381,33 | 490 | 48 | 50,00% | 512,50 | |||||
KV-1 | 5 | 454,89 | 403 | 45 | 55,56% | 848,36 | |||||
KV-2 | 6 | 929,32 | 648 | 44 | 56,82% | 1557,80 | |||||
AT 2 | 5 | 218,61 | 360 | 33 | 57,58% | 394,18 | |||||
SU-152 | 7 | 739,41 | 574 | 29 | 55,17% | 944,68 | |||||
Tiger (P) | 7 | 263,04 | 316 | 27 | 11,11% | 48,58 | |||||
Valentine AT | 4 | 127,88 | 169 | 24 | 29,17% | 96,86 | |||||
T-46 | 3 | 89,83 | 176 | 12 | 58,33% | 267,48 | |||||
XM66F | 8 | 330,00 | 381 | 11 | 36,36% | 13,09 | |||||
Object 752 | 9 | 487,11 | 481 | 9 | 22,22% | 82,56 | |||||
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 892,67 | 777 | 9 | 77,78% | 3063,30 | |||||
StuG III Ausf. B | 4 | 232,17 | 259 | 6 | 33,33% | 339,94 | |||||
Charioteer | 8 | 306,83 | 442 | 6 | 50,00% | 155,83 | |||||
G.Pz. Mk. VI (e) | 2 | 55,80 | 111 | 5 | 40,00% | 71,23 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 42,60 | 179 | 5 | 60,00% | 185,54 | |||||
Type 63 | 8 | 455,60 | 412 | 5 | 40,00% | 170,74 | |||||
M3 Stuart | 3 | 411,40 | 525 | 5 | 80,00% | 1973,18 | |||||
M10 RBFM | 5 | 294,00 | 240 | 4 | 25,00% | 268,22 | |||||
Super Hellcat | 7 | 1087,00 | 552 | 4 | 25,00% | 1345,57 | |||||
T6 Medium | 4 | 188,33 | 237 | 3 | 33,33% | 150,76 | |||||
Pz.Kpfw. IV Ausf. F2 | 5 | 464,67 | 652 | 3 | 66,67% | 1071,89 | |||||
Patton the Tank | 9 | 377,67 | 207 | 3 | 0,00% | 54,62 | |||||
GSOR 1010 FB | 8 | 117,67 | 104 | 3 | 0,00% | 0,00 | |||||
Valentine | 3 | 183,50 | 385 | 2 | 100,00% | 708,04 | |||||
T-26 | 2 | 207,50 | 444 | 2 | 50,00% | 1098,82 | |||||
MS-1 | 1 | 0,00 | 129 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
Leichttraktor | 1 | 33,00 | 108 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
KV-1SA | 5 | 212,00 | 215 | 1 | 0,00% | 142,41 | |||||
T-50-2 | 6 | 0,00 | 449 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
Pz.Kpfw. II | 2 | 11,00 | 50 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
Type 95 Ha-Go | 2 | 0,00 | 80 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
Renault Otsu | 1 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00% | 0,00 |
1wj_2016
Celkové štatistiky
Celkom | Posledných 24 hodín | Posledných 7 dní | Posledných 30 dní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitiek | 635 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ø Tier | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Výhier | 277 | 43,62% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prehry | 347 | 54,65% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Remízy | 11 | 1,73% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 124 | 19,53% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 268 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Odhalených tankov | 261 | 0,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 380,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Body obsadzovania základne | 242 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 302 | 0,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 384,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN7 | 473,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN8 | 423,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkom | ||
---|---|---|
Bitiek | 635 | |
Ø Tier | 5,76 | |
Výhier | 277 | 43,62% |
Prehry | 347 | 54,65% |
Remízy | 11 | 1,73% |
Prežitých bitiek | 124 | 19,53% |
Zničených tankov | 268 | 0,42 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,52 | |
Odhalených tankov | 261 | 0,41 |
Udelené poškodenie | 380,56 | |
Body obsadzovania základne | 242 | 0,38 |
Body za obranu základne | 302 | 0,48 |
Skúsenosti | 384,93 | |
WN7 | 473,35 | |
WN8 | 423,68 |
Posledných 24 hodín | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Ø Tier | 0,00 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Posledných 7 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Ø Tier | 0,00 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Posledných 30 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Ø Tier | 0,00 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Účet vytvorený:
Posledná bitka:
Posledná aktualizácia:
Globálna mapa X
Celkom | Posledných 24 hodín | Posledných 7 dní | Posledných 30 dní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitiek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Výhier | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Odhalených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkom | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 24 hodín | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 7 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 30 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Globálna mapa VIII
Celkom | Posledných 24 hodín | Posledných 7 dní | Posledných 30 dní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitiek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Výhier | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Odhalených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkom | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 24 hodín | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 7 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 30 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Globálna mapa VI
Celkom | Posledných 24 hodín | Posledných 7 dní | Posledných 30 dní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitiek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Výhier | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Odhalených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkom | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 24 hodín | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 7 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 30 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Štatistiky bitiek v rote
Celkom | Posledných 24 hodín | Posledných 7 dní | Posledných 30 dní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitiek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Výhier | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Odhalených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkom | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 24 hodín | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 7 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 30 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Štatistiky tímových bitiek
Celkom | Posledných 24 hodín | Posledných 7 dní | Posledných 30 dní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitiek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Výhier | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Odhalených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkom | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 24 hodín | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 7 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 30 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Štatistiky šarvátok
Celkom | Posledných 24 hodín | Posledných 7 dní | Posledných 30 dní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitiek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Výhier | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Odhalených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkom | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 24 hodín | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 7 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 30 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Štatistiky obrany opevnenia
Celkom | Posledných 24 hodín | Posledných 7 dní | Posledných 30 dní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitiek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Výhier | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Odhalených tankov | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkom | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 24 hodín | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
Body za obranu základne | 0 | 0,00 |
Skúsenosti | 0,00 |
Posledných 7 dní | ||
---|---|---|
Bitiek | 0 | |
Výhier | 0 | 0,00% |
Prehry | 0 | 0,00% |
Remízy | 0 | 0,00% |
Prežitých bitiek | 0 | 0,00% |
Zničených tankov | 0 | 0,00 |
Pomer zabití / úmrtí | 0,00 | |
Odhalených tankov | 0 | 0,00 |
Udelené poškodenie | 0,00 | |
Body obsadzovania základne | 0 | 0,00 |
