[_NMD_] _NomaD_

Popis

Štatistiky klanu

Počet členov: 75

Celkom
Ø Bitiek33785
Ø WN81970,33
Ø Výhier54,15%
Anzeigen

Členovia klanu

#Meno hráča30D WN830D BattlesWN8Ø VýhierBitiekPosledná bitkaPozíciaVstúpil
1kvadratnay_golova3982,20273893,1964,86%478619. 01. 2025Vojak19. 01. 2023
2v1kt1m2573,245113431,9758,46%7021231. 01. 2025Vojak28. 01. 2023
3pWnTend00,0003400,0662,78%2120325. 11. 2023Mladší dôstojník07. 10. 2022
4ValerLV0,0002799,5257,42%5781303. 09. 2023Posádkový dôstojník03. 10. 2022
5_BrainDeadYoloBot_0,0002701,9958,52%192410. 09. 2024Vojak24. 12. 2022
6TamruaN2499,882992596,4257,16%10111412. 01. 2025Mladší dôstojník19. 02. 2023
7Vic882204,221672596,0859,24%5400925. 01. 2025Mladší dôstojník01. 10. 2022
8TIMURBUM22920,12682555,7557,43%3027230. 01. 2025Mladší dôstojník28. 02. 2023
9FartoviY_RLP1928,622792548,3858,51%6015030. 01. 2025Mladší dôstojník30. 09. 2022
10Dccdman0,0002464,1959,51%1649906. 02. 2021Mladší dôstojník04. 10. 2023
11FayLeR_x2305,592922422,2859,91%5077029. 01. 2025Výkonný dôstojník01. 10. 2022
12TheSkylex_0,0002388,7054,55%5157628. 07. 2024Mladší dôstojník07. 03. 2023
136POHEKOHb_2320,893142318,3757,04%3864329. 01. 2025Mladší dôstojník08. 02. 2023
14tankistd_12915,811952228,9855,22%3208830. 01. 2025Vojak14. 03. 2023
15OMON0770,0002207,0254,58%391724. 10. 2022Vojak16. 10. 2022
16Kimver0,0002206,8055,78%5936622. 10. 2022Mladší dôstojník15. 10. 2022
17Makkcim1653,821732177,2355,37%6846830. 01. 2025Mladší dôstojník28. 02. 2023
18TARIK__UA0,0002152,9053,29%5259409. 01. 2024Vojak05. 03. 2023
19dakim_NomaD792,07362146,8963,89%3334926. 01. 2025Výkonný dôstojník01. 12. 2022
20Dogvogol0,0002140,9156,49%2215502. 03. 2023Vojak08. 01. 2023
21Witaminca0,0002124,0154,46%3512509. 09. 2024Bojový dôstojník28. 02. 2023
22___MementoMori____0,0002122,2155,56%7154117. 10. 2022Mladší dôstojník13. 10. 2022
23Amra_od0,0002115,0454,51%5985101. 12. 2024Mladší dôstojník21. 03. 2023
24yablocko13360,0002093,6852,97%74005. 12. 2023Vojak27. 11. 2023
25haker23043590,755002084,8454,47%4100524. 01. 2025Mladší dôstojník03. 03. 2023
26Miha__killer1207,788122056,0754,68%4902130. 01. 2025Mladší dôstojník09. 01. 2024
27PaBJlik_Ya0,0002042,4454,18%1195216. 12. 2023Vojak12. 02. 2023
28Pandazaurus_330146982404,568132041,4454,11%5215530. 01. 2025Mladší dôstojník01. 03. 2023
29Vanom_Zombi1339,462712008,0653,27%1370931. 01. 2025Regrút10. 04. 2024
30KAPTOHbl42312,664572007,0854,24%1839431. 01. 2025Regrút17. 03. 2024
311uckyStrike0,0001978,7753,09%2751226. 09. 2024Vojak02. 01. 2024
32_DimaM28_1678,45131964,0952,73%4186230. 01. 2025Mladší dôstojník20. 02. 2023
33Nebesny172444,666051953,4453,22%3025327. 01. 2025Vojak30. 11. 2023
34Beetlejuice1030,0001934,7654,80%2780622. 05. 2024Vojak15. 02. 2023
35_Knol0,0001924,3654,68%626018. 07. 2024Mladší dôstojník10. 12. 2022
36Waffen_Kastiell0,0001909,4152,73%651301. 05. 2023Mladší dôstojník03. 10. 2022
37THERAPY_kiev0,0001907,8553,18%3667719. 06. 2024Vojak09. 03. 2023
38andreykacha1481,56191905,0653,34%2380215. 01. 2025Vojak22. 12. 2022
39l_e_b_e_d_i_s_h_k_a654,27131900,0652,56%4001031. 01. 2025Vojak17. 02. 2023
40gumgree0,0001857,7753,32%3832525. 03. 2023Mladší dôstojník27. 11. 2022
41Manal_Vas_u_Vachu_Chestb0,0001856,4753,27%2861215. 10. 2022Vojak15. 10. 2022
42SEGUNNIK0,0001839,8355,65%2015510. 07. 2023Vojak22. 03. 2023
43___CeMePkA___858,94441820,3554,16%1609430. 01. 2025Veliteľ28. 02. 2023
44TIGACI_6646080,0001759,8753,78%3562203. 12. 2024Regrút28. 03. 2024
45GOT_5_751476130,0001739,6855,55%2922021. 05. 2024Vojak03. 01. 2023
46SER25040,0001705,2253,90%4898022. 10. 2023Vojak01. 12. 2022
47CanyonsUA1169,69151695,9653,01%2650512. 01. 2025Mladší dôstojník11. 10. 2022
48I_noob_YOU_dead0,0001693,6648,10%420621. 12. 2024Vojak15. 01. 2023
49ilshakir0,0001663,9152,34%3828223. 10. 2024Vojak10. 02. 2023
50Customkiller_10,0001649,1452,14%6499826. 03. 2024Mladší dôstojník24. 02. 2023
51Anatoliq010,0001647,8453,26%3127415. 04. 2024Vojak03. 03. 2023
52_G0rDuY_oPeL_0,0001637,0551,60%37417. 08. 2023Výkonný dôstojník20. 12. 2022
53Winebert2377,653931626,9652,37%2609024. 01. 2025Regrút15. 10. 2024
54_M_E_R_C_U_R_Y1537,451081564,8651,78%5119829. 01. 2025Vojak21. 01. 2023
55vsehpobedyu0,0001532,8751,77%4755625. 12. 2024Vojak18. 01. 2023
56Sun_Sanuch1648,132451524,2651,43%3158029. 01. 2025Mladší dôstojník15. 02. 2023
57l_e_b_e_d_i_s_h_k_a_11579,645091504,3350,95%5869930. 01. 2025Mladší dôstojník17. 02. 2023
581_PROTOS_10,0001489,3450,90%2127623. 12. 2024Vojak21. 02. 2023
59Ffearrr1863,993731469,4552,07%3726830. 01. 2025Mladší dôstojník07. 04. 2023
60SPAUNLORD1409,411511449,9951,76%5286531. 01. 2025Mladší dôstojník28. 03. 2023
61Scolfield_28665581108,842761445,9751,16%3089931. 01. 2025Bojový dôstojník04. 10. 2023
62federall11111122,41841441,6750,85%5192609. 01. 2025Mladší dôstojník17. 01. 2023
63OId_Aztec0,0001428,7850,62%691424. 08. 2024Vojak02. 10. 2022
64Zizabo921,23161421,4651,73%3256322. 01. 2025Mladší dôstojník04. 03. 2023
65borge3e0,0001420,0051,19%3026607. 03. 2023Vojak07. 03. 2023
66Olegkst1578,827181388,7850,46%3115831. 01. 2025Vojak27. 12. 2023
67Leon2108_7982061149,002301376,1150,92%1969531. 01. 2025Vojak09. 02. 2023
68GOPNICMDP2163,862051329,2650,52%6486828. 01. 2025Regrút13. 01. 2025
69SKIF__________1781,281701281,4948,79%4370630. 01. 2025Regrút23. 04. 2024
70ruXfus1149,34841240,3150,59%2863021. 01. 2025Regrút12. 06. 2024
71Grodnot1291,681951178,5848,08%4063719. 01. 2025Regrút09. 01. 2025
72bogdan4ik1599,97281173,2953,69%20318. 01. 2025Vojak17. 07. 2023
73katcin0w1061,835431012,3848,72%462029. 01. 2025Mladší dôstojník27. 06. 2023
74alexandriuskas1046,6185940,5648,24%1182330. 01. 2025Regrút28. 12. 2024
75Proofchiq0,000810,4148,45%170526. 12. 2022Vojak26. 12. 2022
Anzeigen

História klanu

Meno hráčaZmenaDátum
GOPNICMDPVstúpil13. 01. 2025 19:19 UTC
GrodnotVstúpil09. 01. 2025 21:02 UTC