Lets roll , lets get some wins
tier 8 min.
[V-T] Vendetta team
Lets roll
Anzeigen
Členovia klanu
# | Meno hráča | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø Výhier | Bitiek | Posledná bitka | Pozícia | Vstúpil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | phoenix787 | 0,00 | 0 | 1125,29 | 53,34% | 2308 | Regrút | ||||
2 | TopliCar | 0,00 | 0 | 989,95 | 50,98% | 5143 | Regrút | ||||
3 | nerko007 | 331,06 | 29 | 580,75 | 46,78% | 4739 | Regrút | ||||
4 | oRAMBO2o | 0,00 | 0 | 195,38 | 46,15% | 13 | Regrút | ||||
5 | YUGO453 | 0,00 | 0 | 1,87 | 39,31% | 346 | Veliteľ |
Štatistiky šarvátok
# | Meno hráča | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | YUGO453 | 0 | 0 |
2 | nerko007 | 0 | 0 |
3 | TopliCar | 0 | 0 |
4 | oRAMBO2o | 0 | 0 |
5 | phoenix787 | 0 | 0 |
Anzeigen