[OCKAP] Всем по "Оскару"

Здесь каждый сам себе актёр, отважен, ловок и хитёр

Popis

Štatistiky klanu

Počet členov: 82

Celkom
Ø Bitiek6748
Ø WN8674,62
Ø Výhier46,70%
Anzeigen

Členovia klanu

#Meno hráča30D WN830D BattlesWN8Ø VýhierBitiekPosledná bitkaPozíciaVstúpil
1samuralovecoffie0,0009623,1280,00%2522. 02. 2023Záložník22. 02. 2023
2158_70,0004621,0846,81%4723. 02. 2023Záložník20. 02. 2023
3sergei0_geroj0,0004345,1848,39%3103. 03. 2023Záložník22. 02. 2023
4mixa84100,0003906,0665,00%2013. 02. 2023Záložník12. 02. 2023
5Zeratul4ik0,0002715,2750,00%3202. 03. 2023Záložník21. 02. 2023
6dglgh0,0002469,4952,69%37223. 02. 2023Záložník20. 02. 2023
7C_BepTyXu_B_3oEyKJlaDKy0,0002263,9251,49%10114. 02. 2023Záložník12. 02. 2023
8PantherARtm0,0002245,7140,54%3726. 02. 2023Záložník22. 02. 2023
9Kraken11_1434863510,0002182,0858,22%30419. 04. 2023Regrút20. 02. 2023
10Gulnar_Gulnar_GG0,0002017,3454,49%15617. 02. 2023Záložník13. 02. 2023
11mobile_Damir_9700,0001775,1548,15%2708. 06. 2023Regrút09. 05. 2023
12KuKumBeR_RQ0,0001737,6352,49%18116. 04. 2023Regrút11. 02. 2023
13sevaaUk0,0001471,2243,97%11610. 10. 2023Záložník11. 02. 2023
14sw9txdelon0,0001402,2847,83%4622. 02. 2023Záložník20. 02. 2023
15Killer72ru0,0001309,6451,16%60214. 03. 2023Regrút11. 02. 2023
16murchik00,0001219,4050,29%3160923. 11. 2024Regrút10. 02. 2023
17serialkiller0430,0001211,2438,71%3107. 03. 2023Záložník04. 02. 2023
18Inconstant0,0001199,9348,58%49212. 01. 2025Regrút04. 03. 2023
19HAXYI_2020_GOD0,0001191,0147,10%13831. 10. 2023Záložník20. 02. 2023
20Honincir_ikli580,0001156,0051,24%20122. 03. 2023Záložník13. 02. 2023
21Nerf_Kenzy_NK0,0001126,0158,02%8123. 02. 2023Záložník21. 02. 2023
22saiatarakelian0,0001025,0749,65%14126. 12. 2023Záložník13. 02. 2023
23fka3950,000953,4755,93%27029. 09. 2024Regrút19. 02. 2023
24S1ngle__0,000907,4651,24%24201. 03. 2023Záložník19. 02. 2023
25Intelegent_Sanya0,000906,8146,41%20926. 02. 2023Záložník20. 02. 2023
26_REAL_MASTER_1310,0631899,4648,92%1421020. 02. 2025Regrút14. 02. 2023
27vova_31_01210,001858,2248,86%1047321. 02. 2025Regrút20. 02. 2023
28ivanova260,000856,5338,21%12324. 10. 2023Regrút20. 02. 2023
29radisb307,128847,7046,84%1055615. 02. 2025Regrút25. 07. 2023
30_pulemet10_0,000832,4453,95%69702. 10. 2023Veliteľ04. 02. 2023
31Prosto_kovryga0,000813,3545,47%1128427. 05. 2024Regrút09. 02. 2023
32OTCTPEJI_JIoCeu_172217031122,30112800,5545,71%639025. 02. 2025Regrút12. 02. 2023
33romani1984795,30128783,5546,05%2744325. 02. 2025Regrút13. 02. 2023
34Yashasuperskiy11275,95540756,7747,21%4581426. 02. 2025Regrút09. 02. 2023
35maks_10_voin0,000750,6848,35%662229. 11. 2023Regrút21. 02. 2023
36Sets185770,0560739,8747,71%35023. 02. 2025Regrút05. 02. 2023
37Saha_Gign0,000733,7148,12%1162713. 02. 2023Záložník12. 02. 2023
380cocu00,000729,4048,45%119701. 01. 2025Regrút10. 02. 2023
39aaaa382110,000724,7244,97%16903. 03. 2023Záložník20. 02. 2023
40Helen74_21743193912,30243719,3147,97%5474926. 02. 2025Regrút09. 02. 2023
41Capriizzzz0,000706,3043,88%67008. 06. 2023Regrút13. 02. 2023
42barukudasi0,000702,9632,18%8728. 08. 2023Regrút26. 02. 2023
43iva29_wow0,000693,4647,24%3621628. 12. 2023Regrút20. 02. 2023
44Nukesh_Lyazka331,52215668,4245,99%6720126. 02. 2025Regrút22. 02. 2023
45Zolotoy1130,000661,0747,20%119720. 01. 2025Regrút22. 02. 2023
46pobedatt0,000648,2143,48%11504. 06. 2023Regrút13. 02. 2023
47xKOPKx838,2222647,8946,20%690926. 02. 2025Regrút09. 02. 2023
48322_broken0,000636,2347,30%24108. 03. 2023Záložník22. 02. 2023
4913NerouN230,000624,0246,45%156515. 02. 2023Záložník13. 02. 2023
50Master_EBLI_KRD0,000607,5847,67%51418. 03. 2023Záložník19. 02. 2023
51germessssssssss3,103604,3047,94%75122. 02. 2025Záložník11. 02. 2023
52kv2isfordogs0,000588,8944,18%58406. 02. 2024Regrút06. 06. 2023
53T0RNAND0,000588,3043,63%182908. 02. 2024Regrút09. 12. 2023
54Kombaine_783451700,000572,2846,66%978424. 04. 2024Regrút10. 02. 2023
55Ricardlev835,60127568,2945,90%4016626. 02. 2025Regrút20. 02. 2023
56ivan_zhaiworonock0,000555,2843,08%264424. 01. 2025Regrút12. 02. 2023
57Kasyper0,000546,2947,04%1300708. 01. 2025Regrút29. 07. 2023
58Arc____0,000538,9244,80%458313. 12. 2024Regrút22. 06. 2023
59Demetrius_2644,21171526,2547,61%1811315. 02. 2025Regrút14. 02. 2023
60OT0PBA0,000505,9841,27%12616. 02. 2023Záložník14. 02. 2023
61legenda5830,000483,8545,00%36003. 03. 2023Záložník10. 02. 2023
62Kiril200812161177,4843473,1745,15%802909. 02. 2025Záložník04. 02. 2023
63stalker0009_2018_1976,1926469,1144,68%867623. 02. 2025Regrút28. 12. 2024
64ne_sta_tist0,000461,6147,77%22406. 11. 2024Regrút04. 02. 2023
65volodimirsafron0,000460,5944,61%1275006. 04. 2023Regrút09. 02. 2023
66pachan19880,000441,7746,10%907019. 08. 2024Regrút22. 02. 2023
67igariii0,000422,0045,20%1065008. 03. 2024Záložník11. 02. 2023
68Andrnast0,000415,7747,27%98817. 03. 2023Záložník20. 02. 2023
69Tunec_40,000414,1042,44%34424. 03. 2023Regrút21. 02. 2023
70malyshev_68201,5548412,1146,13%791409. 02. 2025Regrút08. 08. 2023
71roman_2023_200,000409,7336,84%9528. 02. 2023Záložník20. 02. 2023
72_XXXDEDXXX_0,000402,8346,38%13812. 12. 2024Regrút09. 02. 2023
73mirka_259782,735400,1442,59%1255120. 02. 2025Regrút10. 02. 2023
74vadih_10,000379,0943,41%36405. 03. 2023Záložník11. 02. 2023
75Lkj_471_stalnoj0,000367,8742,07%65617. 12. 2023Regrút20. 02. 2023
76kamaz_76630,000363,5746,26%1756804. 04. 2024Regrút09. 02. 2023
77artem_mm_20230,000332,1144,51%179513. 01. 2024Regrút20. 02. 2023
78ptrushka0,000325,3244,73%1011306. 02. 2024Záložník20. 02. 2023
79ViktorHladchenko0,001296,0342,11%513231. 01. 2025Regrút13. 02. 2023
80Lukyanets_maksym0,000247,9841,02%82410. 12. 2023Regrút20. 02. 2023
81vadim_1_warrior0,000237,6140,86%42122. 01. 2024Regrút05. 02. 2023
82112Police0,000201,3746,56%113425. 12. 2024Regrút06. 08. 2023
Anzeigen

História klanu

Meno hráčaZmenaDátum
_IMonsteRI_Opustil klan 16. 02. 2025 09:06 UTC
WendichkaOpustil klan 07. 02. 2025 18:19 UTC
krip5Opustil klan 03. 02. 2025 21:05 UTC