[GWGR] Geen Wetten Geen Regels

Geen Wetten Geen Regels

Popis

Zoals de clannaam "Geen Wetten Geen Regels" zegt is het precies.

Štatistiky klanu

Počet členov: 88

Celkom
Ø Bitiek15400
Ø WN8920,95
Ø Výhier48,20%
Anzeigen

Členovia klanu

#Meno hráča30D WN830D BattlesWN8Ø VýhierBitiekPosledná bitkaPozíciaVstúpil
1dwarfofmoria2874,65111602,4851,66%1147215. 02. 2025Vojak19. 09. 2022
2Idhberion3142,421931565,5653,41%833321. 02. 2025Vojak12. 11. 2021
3DoHaiko2365,26791512,9351,83%3785509. 02. 2025Vojak19. 10. 2020
4gendt1999,171601439,7750,07%3858223. 02. 2025Bojový dôstojník16. 03. 2021
5Zoef_Zoef1445,234081438,4752,21%5589126. 02. 2025Bojový dôstojník10. 11. 2020
6Stampersgat_NL0,0001420,8153,57%496905. 01. 2025Posádkový dôstojník07. 06. 2020
7Substand0,0001420,7652,11%832914. 12. 2024Vojak07. 11. 2022
8GratisSpelen1309,90981419,3551,57%693225. 02. 2025Posádkový dôstojník14. 02. 2021
9jony500_20131624,341771394,6048,21%501626. 02. 2025Vojak30. 04. 2023
10Big_Brother1349,095091368,6852,27%9132326. 02. 2025Bojový dôstojník19. 10. 2020
11striker4e0,0001334,6650,80%1020130. 11. 2024Vojak24. 11. 2020
12padawanJD0,0001284,4652,08%1576320. 09. 2024Vojak26. 12. 2022
13PuiteNol0,0001276,4549,42%3995912. 01. 2025Veliteľ07. 06. 2020
14tijgerb0,0001243,6049,10%946815. 09. 2024Vojak15. 09. 2022
15Calleke0,0001223,0449,47%6256321. 01. 2025Vojak13. 02. 2022
16Zip_XS0,0001198,4348,99%752828. 12. 2024Vojak28. 12. 2024
17olco081752,251531168,8748,54%1342726. 02. 2025Vojak19. 11. 2020
18Dainlronfoot1359,96251155,8750,27%631623. 02. 2025Vojak17. 11. 2023
19kunka7840,0001069,2849,05%1199517. 05. 2024Vojak03. 08. 2023
20Spaceson827,021041035,5949,08%65223. 02. 2025Vojak19. 04. 2024
21destroyergirl_nl0,0001017,9553,15%92203. 02. 2024Vojak15. 08. 2022
22Sperwin0,0001015,1350,28%2983917. 11. 2024Vojak17. 09. 2022
23Heyjo120,000990,3745,61%581214. 12. 2023Vojak22. 04. 2021
24mauwrits0,000987,9447,45%426110. 10. 2024Vojak20. 08. 2021
25gloriousB1110,51151944,0949,14%2094726. 02. 2025Vojak18. 03. 2021
26hugbug0,000943,0146,94%4910919. 01. 2025Vojak13. 10. 2021
27Tommeke01046,44159940,4146,82%625817. 02. 2025Vojak14. 06. 2024
28StudentDriver211022,86412935,9649,54%2628625. 02. 2025Vojak17. 12. 2021
29Killer_bee_XL441,596934,1547,15%1490715. 02. 2025Vojak07. 05. 2023
30Chrisup3r0,000926,5548,59%669521. 04. 2024Vojak10. 02. 2021
31Ronald750,000922,0347,00%5113312. 06. 2024Bojový dôstojník05. 10. 2021
32maggedon0,000901,2148,39%1452406. 10. 2024Vojak10. 05. 2023
33lovre_6661166,0654900,7446,85%3739122. 02. 2025Vojak16. 11. 2020
34LeGiOn_777_20230,000860,4148,56%259721. 02. 2024Vojak26. 07. 2023
35sixpack666666732,09176858,7747,00%4347523. 02. 2025Vojak04. 07. 2022
36Guderian21StC975,43307846,3048,15%1697326. 02. 2025Vojak04. 07. 2020
37TheDutchTrader0,002826,4046,04%327122. 02. 2025Vojak21. 11. 2021
38INDENAS_DAS1028,34108819,9748,85%827925. 02. 2025Vojak19. 12. 2023
39royborghuis200876,9218799,1146,15%399111. 02. 2025Vojak01. 01. 2022
40daNyOofd1422,56132792,8743,48%181010. 02. 2025Vojak13. 04. 2023
41Triff_nix879,70309770,8047,95%945622. 02. 2025Vojak25. 04. 2023
42Domblontje123450,000769,0346,37%353713. 01. 2025Vojak01. 12. 2021
43DeHunkies30750,000765,0148,69%1598227. 06. 2024Vojak04. 07. 2022
44RDH13811129,0714757,7746,59%1351316. 02. 2025Vojak20. 11. 2020
45__kiko__0,000756,9349,36%590010. 02. 2024Vojak19. 12. 2023
46Denvoin790,000748,1145,75%326810. 10. 2024Vojak02. 12. 2023
47agent2581353,674741,5046,65%891209. 02. 2025Vojak11. 05. 2022
48Dangerloha799,24242741,3145,81%66826. 02. 2025Vojak11. 01. 2025
49wonderstate754,16449733,6448,09%1840826. 02. 2025Vojak25. 03. 2022
50cks_a0,000722,6847,95%2408224. 03. 2024Vojak17. 03. 2024
51Grimm666836,71479720,3646,97%4701625. 02. 2025Vojak13. 11. 2020
522space1065,29739719,8445,76%1658726. 02. 2025Vojak25. 12. 2022
53eendenbibs0,000700,3547,24%799927. 01. 2025Vojak06. 09. 2022
54Cynthia_Henken0,000692,4345,92%878416. 10. 2024Vojak17. 09. 2022
55californiadreaming899,22134683,4847,95%2565026. 02. 2025Vojak30. 08. 2022
56romanodintsov0,000671,7846,57%1895624. 05. 2024Vojak10. 05. 2024
57Aleks_80340,9981669,2847,22%621626. 02. 2025Vojak07. 08. 2021
58Nathan_2003585,087665,2446,69%503528. 01. 2025Vojak15. 08. 2023
592ondra80,000651,9145,32%429402. 01. 2025Vojak29. 12. 2024
60BattleJoe630,000646,3845,39%784520. 12. 2024Vojak16. 07. 2021
61BlackHorse_240,000640,8347,50%692223. 08. 2024Vojak26. 04. 2023
62_Wicked_Willem_780,31172594,8445,56%2927426. 02. 2025Vojak09. 01. 2021
63ronsoncooker741,619593,5446,38%1782201. 02. 2025Vojak29. 01. 2021
64Semsko_250,901582,3542,05%146030. 01. 2025Vojak21. 07. 2023
65shyura310,000580,8745,81%87116. 11. 2023Vojak26. 04. 2023
66janusz0099665,9859567,7746,43%1918423. 02. 2025Vojak02. 08. 2020
67doksson0,000547,7045,69%103303. 02. 2024Vojak21. 01. 2024
68SKALA1903917,78241536,8746,17%1878226. 02. 2025Vojak24. 01. 2024
69Makpa20220,000535,1744,40%182925. 12. 2024Vojak26. 04. 2023
70jimmhero391,945485,2645,73%3918331. 01. 2025Vojak17. 01. 2022
71Revenger_oO0,000468,0546,52%163607. 10. 2024Vojak19. 12. 2023
72CehGevara1720,5257464,0146,42%1515722. 02. 2025Vojak18. 11. 2020
73pinderman552,50712461,7845,06%3376026. 02. 2025Vojak02. 10. 2021
74SAS19920,000458,5746,03%515707. 01. 2025Vojak22. 07. 2023
75SPG_Commander95,0621457,9845,57%4563325. 02. 2025Vojak02. 12. 2021
76mustank_62961,657448,2144,84%882522. 02. 2025Vojak01. 08. 2020
77puttika260,000415,0244,61%242320. 12. 2023Vojak15. 12. 2023
78Timovdm0,000398,0444,71%833627. 01. 2025Vojak16. 07. 2021
79coco140355,9619388,4846,61%1451508. 02. 2025Vojak05. 12. 2021
80grossberidinger0,000307,5745,54%153511. 04. 2024Vojak25. 03. 2024
81TomasJeZlatusik511,49211249,0244,33%450526. 02. 2025Vojak12. 01. 2025
82uunoturhapuro2020256,157248,0442,51%422023. 02. 2025Vojak05. 09. 2021
83Tigerfight_20230,000216,0243,73%180205. 03. 2024Vojak20. 04. 2023
84Opa_John680,000207,4844,47%1677423. 08. 2024Vojak15. 12. 2023
85dzemola0,000200,1945,25%236722. 11. 2024Vojak01. 05. 2023
86Maantos_fighter373,393160,4141,00%40023. 02. 2025Vojak18. 02. 2024
87Goldaevich0,000158,8145,59%248122. 11. 2024Vojak03. 04. 2024
88M1racL3100,000151,4741,89%218917. 01. 2025Vojak04. 12. 2023
Anzeigen

História klanu

Meno hráčaZmenaDátum
Sanya_PeredereevOpustil klan 12. 02. 2025 21:07 UTC