[SOGG] special operations group gamers

Cave Adsum

Popis

SOGG is Social Clan of mostly experienced gamers who enjoy camaraderie and team play. We require that you are 18+ years old and have at least one Tier 6 tank to join. We also require that you install and use our Team Speak server because it greatly enhances the Social aspect of being in the Clan and communication in Skirmishes, Advances, and Tournaments is vital.


SOGG is recruiting because we are looking for players who enjoy Platoons, Strongholds, Advances, and Tournaments, but we will NEVER loose sight that this is a game and that you choose to play and participate. Although we play on NA server, we have a great group of members and officers from all over the world - including a large contingent of military veterans.


If you are interested in joining us, visit our website and/or join our Team Speak Server and talk with one of our Clan Officers.


Web Site: http://www.sogg.clanwebsite.com


TS3 server address: SOGG (registered name)

Štatistiky klanu

Počet členov: 70

Celkom
Ø Bitiek21369
Ø WN81095,96
Ø Výhier49,41%
Anzeigen

Členovia klanu

#Meno hráča30D WN830D BattlesWN8Ø VýhierBitiekPosledná bitkaPozíciaVstúpil
1RD_Honcho1844,8432127,8253,70%701923. 02. 2025Výkonný dôstojník26. 11. 2015
2Adamwestisbest0,0002066,2854,40%1517203. 01. 2025Mladší dôstojník24. 10. 2019
3Nadleeh0,0001924,7154,31%219126. 12. 2018Záložník04. 09. 2016
4Youu0,0001877,4155,55%1818204. 03. 2022Výkonný dôstojník12. 01. 2016
5Rubberboots0,0001667,8051,35%3422006. 01. 2019Výkonný dôstojník10. 10. 2015
6Runestedt0,0001656,8951,77%2019917. 03. 2023Mladší dôstojník06. 10. 2017
7Legionx740,0001650,5853,29%2750220. 07. 2024Mladší dôstojník04. 12. 2021
8RustyKnuckle0,0001619,7252,07%2047002. 10. 2018Záložník20. 12. 2015
9CancerAbove0,0001613,4157,40%27712. 01. 2016Záložník28. 12. 2015
10Cerberus600,0001585,5152,48%6664810. 11. 2022Výkonný dôstojník14. 08. 2016
11Dark_Aster0,0001559,8251,93%1256616. 07. 2021Záložník28. 06. 2015
12RebornasLight0,0001557,9851,31%1055310. 04. 2022Vojak23. 09. 2020
13whitedrgn1596,011521512,9450,76%3126823. 02. 2025Proviantný dôstojník27. 09. 2016
14sNiPeRMiKe130,0001471,2352,47%1109329. 10. 2024Mladší dôstojník12. 02. 2022
15zincii0,0001442,3252,82%592628. 01. 2024Vojak19. 07. 2020
16Tula77841307,302131412,1550,45%1716723. 02. 2025Mladší dôstojník04. 07. 2020
17Twidget_Gray0,0001409,3750,89%2811115. 12. 2018Záložník24. 02. 2017
18RussianACE0,0001368,0151,96%2635116. 05. 2024Bojový dôstojník27. 09. 2016
19Tahona0,0001348,8050,31%1040027. 08. 2017Záložník26. 02. 2017
20Caliel0,0001334,2651,29%965624. 11. 2024Záložník20. 01. 2020
21Rudy_Candanoza0,0001293,0650,81%10416714. 01. 2025Posádkový dôstojník25. 07. 2016
22runecaster0,0001225,6050,40%2030412. 04. 2023Vojak14. 02. 2016
23Einbrand284,09401186,4650,82%739521. 02. 2025Mladší dôstojník06. 06. 2016
24bartish_10,0001176,5050,67%2107625. 11. 2023Mladší dôstojník09. 05. 2019
25Histo551126,265631158,2750,04%2291725. 02. 2025Mladší dôstojník02. 11. 2016
26Leatherman780,0001152,9549,82%1123027. 04. 2020Záložník28. 06. 2018
27Meekweek0,0001123,8950,00%3815018. 04. 2021Záložník05. 12. 2015
28BlitzKriegIronCurtain0,0001121,5148,62%1643114. 07. 2024Záložník26. 03. 2018
29killerdragon1371115,281911116,5050,68%7264023. 02. 2025Proviantný dôstojník03. 09. 2016
30Chas31631085,001881108,1550,04%6672826. 02. 2025Posádkový dôstojník14. 08. 2016
31Nomad20th0,0001092,5949,88%6238024. 01. 2022Proviantný dôstojník27. 02. 2017
32Wrooster75859,68211077,0148,64%2609021. 02. 2025Záložník24. 10. 2016
33djohns150,0001073,4549,91%1479113. 12. 2018Záložník22. 02. 2016
34Wromthrax170,0001058,8350,40%1593910. 07. 2019Záložník28. 09. 2015
35calcour_mike0,0001046,2449,01%1023218. 06. 2024Záložník14. 01. 2016
36AL_B10,0001013,0448,27%10334611. 08. 2024Mladší dôstojník26. 11. 2020
37AJIEKC0,0001004,6850,83%564624. 12. 2019Záložník29. 11. 2018
38Quillzy0,000996,8148,53%1747930. 12. 2024Mladší dôstojník07. 07. 2018
39pigboat_warrior0,000977,0449,74%911715. 02. 2021Záložník14. 02. 2020
40DrDoc0,000911,5349,73%1838125. 12. 2019Veliteľ15. 05. 2015
41Bonesdaddy1562,385893,9049,20%3033323. 02. 2025Bojový dôstojník29. 08. 2015
42Markdez0,000872,3449,08%2214925. 12. 2024Mladší dôstojník10. 05. 2019
43A26CrewChief0,000840,1748,66%2670416. 12. 2018Proviantný dôstojník09. 12. 2016
44dartgod0,000838,3848,81%2241218. 11. 2023Mladší dôstojník26. 09. 2016
45A_L_SjustsmackedU0,000833,3250,32%1358231. 01. 2025Mladší dôstojník10. 12. 2015
46Capt_Clark_681,70341825,7645,38%4338726. 02. 2025Posádkový dôstojník08. 06. 2019
47Majdrew920,000809,4146,11%141411. 05. 2019Záložník06. 10. 2017
48Guszly0,000805,1347,87%471919. 10. 2024Záložník20. 03. 2016
49Shelinyer1170,695762,4647,05%1660625. 02. 2025Mladší dôstojník06. 02. 2020
50Tr890,000770,2647,10%398711. 02. 2020Záložník05. 01. 2017
51Belock790,000729,6847,31%940113. 08. 2019Záložník14. 11. 2015
52CoolHandLuuk0,000703,7748,78%880908. 09. 2018Záložník16. 10. 2016
53Hollowtipsz0,000699,9646,45%1112821. 06. 2023Mladší dôstojník22. 06. 2022
54Biker1bob0,000664,9947,47%1869720. 10. 2023Proviantný dôstojník30. 05. 2017
55Cauliflowers0,000652,5046,61%463420. 01. 2024Posádkový dôstojník06. 11. 2015
56CowboyUp12727,01197626,9446,34%3452626. 02. 2025Posádkový dôstojník14. 08. 2016
57Rednop0,000581,5746,69%5471602. 01. 2020Záložník26. 12. 2019
58Discount_Bob0,000567,9946,40%528903. 06. 2021Záložník08. 01. 2018
59TeufelshundeSemperFi0,000562,5843,89%4441611. 12. 2024Bojový dôstojník13. 10. 2016
60Thanatos5250,000507,5046,59%202618. 03. 2024Mladší dôstojník12. 06. 2020
61Creapy230,000479,7446,43%53222. 09. 2021Vojak08. 11. 2020
62sir_rec0,000474,9048,03%134527. 08. 2021Vojak26. 08. 2016
63Frack0,000454,7345,27%1615510. 10. 2024Záložník19. 01. 2016
64biggdady1110,000437,7446,17%582825. 03. 2024Proviantný dôstojník29. 05. 2016
65nickboy320,000426,6047,95%97611. 11. 2020Záložník22. 08. 2020
66J0hnCleese0,000405,3433,33%625. 04. 2022Vojak06. 04. 2022
67Blackhorse11D863,421336,2744,23%1042010. 02. 2025Proviantný dôstojník03. 08. 2017
68Crazy_Snake576,4228326,1343,71%2979524. 02. 2025Posádkový dôstojník11. 11. 2020
69BadBoy2700,000291,4142,86%1138008. 08. 2020Záložník26. 10. 2019
70Isack007_20200,000283,6645,00%103126. 08. 2024Záložník27. 04. 2020
Anzeigen

História klanu

Meno hráčaZmenaDátum