[AZTCA] DIVISION BLINDADA AZTECA

Popis

Štatistiky klanu

Počet členov: 77

Celkom
Ø Bitiek1480
Ø WN8751,20
Ø Výhier46,81%
Anzeigen

Členovia klanu

#Meno hráča30D WN830D BattlesWN8Ø VýhierBitiekPosledná bitkaPozíciaVstúpil
1GoldHeroo0,0002737,8448,72%3919. 03. 2021Regrút19. 03. 2021
2cheda9990,0001698,3852,31%62729. 08. 2022Regrút24. 05. 2021
3Miklow910,0001464,9051,32%1161605. 12. 2023Regrút16. 01. 2021
4Pinqui_Cerebro0,0001298,8744,68%4713. 02. 2022Regrút07. 12. 2021
5susan_defender0,0001297,2629,73%11125. 09. 2021Regrút02. 09. 2021
6andriu_steel100,0001201,3252,12%117817. 05. 2022Regrút26. 02. 2021
7Blackwolf_11_warrior0,0001194,7440,82%105122. 12. 2021Regrút08. 02. 2021
8gabbopro_11375,111011102,9748,42%1013224. 02. 2025Regrút12. 05. 2021
9leytito0,0001070,5543,56%215127. 04. 2022Regrút08. 05. 2021
10AnF_gunner0,0001044,5549,05%442011. 03. 2024Regrút12. 07. 2021
11LUFFY112310,0001024,1044,19%60221. 09. 2023Regrút14. 12. 2021
12_WaRisHell_0,000913,4449,65%1155711. 07. 2024Veliteľ21. 07. 2019
13erosa_hero0,000900,2449,46%64903. 04. 2023Regrút19. 01. 2020
14Alexius7w70,000893,1149,39%163830. 04. 2023Regrút19. 08. 2022
15watchful_dragon_8640,000891,2846,57%42311. 03. 2022Regrút06. 01. 2022
16SiKeRiODSsz0,000856,9057,89%1903. 04. 2021Regrút02. 04. 2021
17Valdryk6698,95104872,6648,18%236018. 02. 2025Regrút13. 07. 2021
18sanchez_5420,000864,7450,50%50312. 01. 2021Regrút15. 08. 2020
19Renaki_T470,000819,0640,71%11302. 02. 2022Regrút30. 01. 2022
20superb_noa_7610,000811,3139,28%47102. 12. 2022Regrút07. 03. 2022
21Wilson_Ipiales0,000782,0547,41%113716. 12. 2021Regrút14. 12. 2021
22cat20cat1404,1542772,9247,66%975916. 02. 2025Regrút27. 02. 2020
23Razer_9350,000753,7943,91%35330. 11. 2023Regrút20. 06. 2022
24atomico_destroyer0,000744,8532,14%2824. 09. 2020Regrút19. 07. 2020
25Ronald_Bencomo0,000733,7147,05%186214. 04. 2021Regrút30. 12. 2020
26GhostWarrior_1100,000719,3238,11%41203. 09. 2023Regrút17. 08. 2020
27Gamerprotrax0,000688,2743,75%1616. 08. 2020Regrút16. 08. 2020
28JamesSpartan0,000670,4350,94%259714. 05. 2023Regrút22. 10. 2020
29KIDMAX_FF0,000618,7344,30%14904. 06. 2021Regrút23. 05. 2021
30EL_JEFE_SHINKIROU0,000579,7247,24%226721. 12. 2023Výkonný dôstojník19. 07. 2019
31LisandroAS0,000565,5442,23%43126. 08. 2023Regrút14. 12. 2021
32xX_SECHCOALA_Xx0,000546,1144,38%16019. 03. 2021Regrút08. 02. 2021
33CRIS20680,000539,3738,34%44619. 12. 2019Regrút21. 09. 2019
34MRL40,000535,3344,22%196314. 08. 2023Regrút23. 03. 2020
35Jimenez_Gregory0,000505,7046,61%11808. 08. 2019Regrút08. 08. 2019
36ZEUSDRAGON9990,000498,6643,95%1480231. 12. 2022Regrút26. 02. 2021
37Ian_Rios_10,000496,5849,26%27025. 06. 2020Regrút24. 06. 2020
38olixix0,000466,2047,06%8523. 07. 2021Regrút24. 05. 2021
39TZUKUMY0,000460,0642,96%27713. 01. 2022Regrút07. 02. 2021
40antimoltoras0,000440,6144,28%79523. 07. 2021Regrút08. 02. 2021
41OnyxShock0,000427,8444,09%77822. 11. 2024Regrút14. 05. 2022
42Legndardd0,000412,2450,91%5507. 11. 2021Regrút12. 07. 2021
43P4nD4_Furioso0,000402,0443,27%41630. 08. 2023Regrút07. 03. 2022
44mex1170,000404,2343,15%284104. 08. 2022Regrút01. 08. 2019
45JoalanC1370,000368,4042,61%245020. 07. 2021Regrút08. 02. 2021
46savage_claw_1010,000365,1951,35%7415. 02. 2020Regrút02. 02. 2020
47Mendozacamargocesarenriq0,000345,1944,22%14707. 05. 2021Regrút12. 08. 2020
48charger_accurate0,000325,0144,32%17620. 09. 2020Regrút19. 01. 2020
49albert_7090,000324,3545,54%98608. 02. 2023Regrút07. 04. 2020
50xXxZUTOESxXx0,000317,1146,65%156726. 10. 2024Regrút19. 03. 2021
51Halo117_YTpro0,000282,6348,18%22028. 03. 2021Regrút15. 01. 2021
52sGeovany_070,000282,0244,68%4711. 03. 2022Regrút07. 03. 2022
53KURURO0,000248,1845,00%341124. 12. 2021Regrút15. 12. 2021
54Artanick0,000229,1746,50%158712. 05. 2021Regrút15. 01. 2021
55MiguelKR130,000213,6146,59%42503. 04. 2020Regrút22. 02. 2020
56Odum_mudO0,000210,3942,76%244612. 12. 2021Regrút07. 12. 2020
57draco05310,000209,2846,02%38903. 09. 2022Regrút11. 06. 2021
58Jaguar_76_warrior0,000195,8841,90%209823. 04. 2022Regrút08. 09. 2020
59ChekoIB0,000187,2548,15%2716. 06. 2020Regrút01. 02. 2020
60Sergio_Garibay_Mendoza0,000181,6348,51%90509. 10. 2020Regrút24. 12. 2019
61Orlan_hero_20190,000177,7933,33%4804. 04. 2020Regrút17. 01. 2020
62Shields_spy0,000163,0143,51%43922. 01. 2021Regrút25. 04. 2020
63chuchito_ruiz0,000150,2439,35%64805. 03. 2024Regrút04. 03. 2021
64Moi_Barragan0,000124,3644,90%4910. 04. 2023Regrút13. 05. 2021
65Perrodelma0,000113,0543,86%109201. 06. 2021Regrút08. 08. 2019
66Gus_TeoRos0,000102,2740,53%30109. 02. 2024Regrút13. 07. 2021
67destruc89070,000102,6142,15%22316. 08. 2021Regrút24. 06. 2020
68CaptainH00K990,00082,9544,18%181330. 01. 2023Regrút21. 12. 2022
69GABYPK0,00070,0047,66%10719. 08. 2019Regrút13. 08. 2019
70erickochoa0,00064,0339,29%2825. 04. 2021Regrút16. 01. 2021
71_DeUnReatazo_0,00064,7140,00%8524. 07. 2019Regrút19. 07. 2019
72Player_47843988090,00062,7746,15%32522. 09. 2021Regrút23. 05. 2021
73David_Wolf_GD0,00051,2544,83%2927. 12. 2023Regrút08. 12. 2020
74ramon_mamon0,00049,4145,45%12109. 06. 2021Regrút23. 05. 2021
75sug_warrior0,0000,00N/A116. 01. 2021Regrút16. 01. 2021
76_Asta0,0000,00N/A0Regrút12. 05. 2021
77MoSsH30,0000,00N/A0Regrút26. 09. 2020
Anzeigen

História klanu

Meno hráčaZmenaDátum
HSkyzZ_Opustil klan 10. 02. 2025 03:01 UTC