[3LY0N] Cuartel General Supremo de la División Blindada

¡GANAR NO LO ES TODO PERO QUERER GANAR SI LO ES !

Popis

Hola estoy buscando reclutas interesados en realizar escaramuzas y avances, ademas jugar torneos porque no, el clan es relativamente nuevo busco gente activa quiero reactivar este clan, el clan va pasar grandes cambios y estoy buscando gente nueva para este comienzo , que dices quieres formar parte de esta nueva familia ?


Nosotros no esquivamos las balas, las balas nos esquivan a nosotros


Nosotros no vamos a la victoria, la victoria viene a nosotros.

Štatistiky klanu

Počet členov: 97

Celkom
Ø Bitiek1740
Ø WN8731,35
Ø Výhier46,96%
Anzeigen

Členovia klanu

#Meno hráča30D WN830D BattlesWN8Ø VýhierBitiekPosledná bitkaPozíciaVstúpil
1Alberto_1440,0004142,2063,41%4117. 06. 2024Regrút04. 08. 2021
2TOMIX_170,0002748,1855,81%4315. 01. 2021Regrút03. 09. 2020
3papelito560,0002609,9154,55%1118. 03. 2023Regrút18. 03. 2023
4Sergio_Velasquez_20200,0002549,4670,13%7707. 12. 2023Regrút01. 12. 2023
5ARUU_G0,0002123,7934,04%4711. 07. 2020Regrút10. 07. 2020
6Lenin_del_Salto20,0001679,8950,00%1229. 05. 2023Regrút17. 07. 2019
7nobsin_10,0001646,5855,24%14317. 02. 2024Regrút16. 07. 2020
8Troisnyx0,0001626,4325,00%1210. 11. 2021Regrút11. 01. 2019
9Riuyin_10,0001315,6251,09%36804. 07. 2022Regrút26. 05. 2022
10Kira2120,0001210,7845,20%215725. 08. 2022Regrút12. 10. 2020
11Astro_CL_0,0001195,6446,69%57430. 09. 2024Regrút26. 07. 2024
12AntonioPa0,0001125,0451,20%33204. 10. 2023Regrút11. 12. 2019
13Haynusanus0,0001122,9842,96%13518. 03. 2021Regrút08. 04. 2020
14Christopher_R0bin0,0001087,9748,89%315029. 12. 2023Regrút12. 12. 2020
15D4rkBendy0,0001049,8742,60%16928. 04. 2020Regrút21. 03. 2020
16Tomi_TF0,0001047,9745,87%906003. 07. 2023Regrút28. 05. 2021
17fab_740,0001046,7139,49%385927. 01. 2023Regrút18. 04. 2020
18panduroconjamon_20190,0001032,0351,12%22331. 07. 2020Regrút10. 07. 2020
19lordfordnica990,19651004,4849,81%6037113. 02. 2025Regrút27. 12. 2019
20lizer010,000949,7049,94%78927. 09. 2021Regrút04. 10. 2020
21Its_Tarin150,000832,1150,00%6819. 04. 2021Regrút17. 04. 2021
22N3XUSx0,000835,4933,33%1504. 09. 2022Regrút03. 09. 2022
23Pepe31_10,000794,7449,29%147317. 10. 2021Regrút11. 03. 2020
24XumbrelaX245,855793,1948,58%821205. 02. 2025Regrút14. 06. 2022
25Cropyko0,000765,3441,88%113901. 01. 2022Regrút14. 10. 2020
26valentintotorodriguez0,000755,3941,88%11708. 06. 2020Regrút01. 12. 2019
27Duirno0,000756,4139,53%46802. 06. 2023Regrút01. 05. 2021
28VALER_ADJ687,4929745,7846,78%287116. 02. 2025Regrút05. 02. 2022
29R3xar_GG0,000713,2343,84%20324. 07. 2022Regrút15. 06. 2022
30RodriGame_170,000675,1017,86%2819. 05. 2020Regrút19. 05. 2020
31DNumx0,000663,2946,79%330216. 04. 2021Regrút13. 10. 2019
32Sangre_de_Dragon0,000659,9046,78%65228. 07. 2020Veliteľ06. 09. 2020
33Christian_gf0,000670,3145,04%207827. 10. 2023Regrút24. 01. 2020
34Choripah0,000604,7738,35%13307. 02. 2020Regrút02. 11. 2019
35TheDarkTimes_20210,000598,4343,17%157306. 07. 2024Regrút15. 10. 2021
36KRONO_Xx0,000596,4739,68%6315. 07. 2021Regrút12. 05. 2020
37Pandynovich0,000590,9548,20%405615. 07. 2022Regrút16. 08. 2021
38Nicolas23exo0,000585,3441,73%12713. 06. 2021Regrút09. 06. 2021
39jessuso0,000544,3443,21%116427. 01. 2023Regrút19. 08. 2021
40velocirraptor4240,000523,2949,17%90319. 05. 2020Regrút29. 06. 2019
41Puyan_Dorri0,000520,5246,51%785205. 02. 2021Vojak24. 12. 2018
42DAZ_4520,000505,8247,62%2126. 06. 2022Regrút25. 06. 2022
43fabri_zio_16799,7439470,8943,42%678217. 02. 2025Regrút26. 05. 2022
44pichu81140,000446,6841,99%87423. 05. 2021Regrút11. 12. 2020
45Lord_Zedras0,000445,4244,64%518620. 01. 2025Regrút12. 01. 2020
46Jessica_baby0,000427,0345,64%69918. 12. 2022Regrút13. 04. 2021
47azail210,000422,6442,48%76520. 08. 2024Regrút02. 08. 2020
48The_Badass_Morty0,000413,2535,48%3101. 04. 2020Regrút10. 03. 2020
49Uptimus1170,000411,3944,00%15014. 02. 2021Regrút19. 05. 2020
501coyan20200,000408,2938,72%67409. 01. 2020Regrút31. 12. 2019
51mariscalyoni0,000403,5745,97%215811. 09. 2023Regrút13. 10. 2020
52Nazgul900,000401,5639,20%35210. 12. 2023Regrút22. 09. 2020
53JxvierIg0,000266,72100,00%119. 08. 2021Regrút19. 08. 2021
54furioso180,000375,4146,73%333224. 01. 2020Regrút12. 01. 2019
55Luis_Josue_Barrionuevo_M0,000368,7835,00%2021. 06. 2022Regrút14. 06. 2022
56corvette_20130,000352,9944,81%144409. 11. 2024Regrút18. 04. 2020
57xX_Mixcoatl_Xx0,000349,4945,31%427114. 03. 2021Regrút18. 09. 2020
58MaTiAs_HeRo_sandoval0,000338,5142,66%94001. 08. 2024Regrút13. 10. 2020
59Black_Pistol0,000319,1348,70%11529. 01. 2019Regrút25. 01. 2019
60byAdrirex0,000320,9840,63%3228. 09. 2022Regrút19. 05. 2019
61puzzydestroyer_690,000288,8864,15%5329. 01. 2021Regrút25. 01. 2021
62chatarra_bomb0,000285,0343,32%67415. 04. 2023Regrút03. 10. 2020
63Fabricio_galia0,000278,3340,63%6404. 02. 2020Regrút31. 01. 2020
64Elcondor0673730,000280,2123,91%4624. 01. 2020Regrút24. 01. 2020
65SEB_2940,000272,1746,32%9508. 12. 2022Regrút15. 06. 2022
66TheDragonOscuro0,000274,3740,80%20115. 06. 2021Regrút15. 06. 2021
67ESPARTA_destroyer_20200,000266,9545,41%39205. 04. 2021Regrút03. 12. 2020
68Jose_Salinas_torres0,000247,4445,87%174420. 11. 2020Regrút13. 04. 2019
69INTIATAHUALPA0,000236,6646,27%6718. 06. 2020Regrút03. 06. 2020
70asesinoDespiadado0,000230,4745,07%28407. 03. 2019Regrút18. 01. 2019
71Maxi_Grrrrr0,000228,7945,78%8305. 09. 2020Regrút03. 09. 2020
72FrancoLT_20170,000218,0245,64%199614. 12. 2019Regrút24. 03. 2019
73RG4LIFE_10,000206,5548,23%14125. 05. 2020Regrút18. 05. 2020
74Alexander4490,000204,5543,43%220829. 01. 2023Vojak24. 12. 2018
75Jojoburrito_cd0,000200,7841,80%12228. 09. 2021Regrút19. 08. 2021
76Brian_novoa_20240,000185,8041,95%93230. 07. 2020Regrút16. 01. 2020
77Genius_1050,000160,3042,29%35022. 01. 2024Regrút08. 12. 2019
78gattomattomatto0,000150,2743,09%534903. 10. 2019Vojak24. 12. 2018
79Kapiten_Fernando_Zamora0,000148,7544,44%153005. 12. 2021Regrút30. 08. 2019
80Tovarich_invaderALPHA0,000131,8543,32%76423. 08. 2022Regrút16. 03. 2021
81MLAEBARR0,000120,7744,41%61715. 03. 2020Regrút12. 10. 2019
82Erick_Martinez_20200,000113,6750,00%4602. 01. 2021Regrút13. 10. 2020
83DarkArturo0,000118,6246,86%341913. 11. 2020Regrút13. 10. 2020
84nsmartin28040,000105,8142,50%8026. 05. 2021Regrút02. 05. 2021
85chabelovive0,000101,7844,12%20422. 02. 2020Regrút30. 08. 2019
86fabritziochuc960,00067,3838,76%12904. 06. 2020Regrút02. 06. 2020
87thelwin121310,00067,1838,03%28418. 03. 2020Regrút30. 03. 2019
88SHAMEFCUBA0,00065,1244,09%12731. 03. 2019Regrút31. 03. 2019
89apangelvb0,00074,3946,15%1324. 07. 2019Regrút23. 07. 2019
90ari12540,00048,7634,29%3517. 01. 2020Regrút13. 01. 2020
91Blacko1230,00040,1540,00%3005. 01. 2020Regrút02. 01. 2020
92branson3180,00036,0439,29%5601. 05. 2019Regrút16. 04. 2019
93p01ar0,00029,8638,54%28801. 11. 2024Regrút01. 05. 2021
94Ezequiel_warrior_170,00030,9642,29%17515. 02. 2021Regrút11. 12. 2019
95Alonso_Ortiz_20210,00016,4341,94%12431. 05. 2020Regrút19. 05. 2020
96jonsinas0,0007,1140,78%10331. 05. 2019Regrút24. 03. 2019
97firecheat0,0000,00N/A0Regrút25. 05. 2019

Štatistiky šarvátok

#Meno hráča7D Battles30D Battles
1ari125400
2Lord_Zedras00
3Pandynovich00
4XumbrelaX00
5corvette_201300
6fab_7400
7lordfordnica00
8apangelvb00
9KRONO_Xx00
10Jojoburrito_cd00
11valentintotorodriguez00
12DarkArturo00
13Brian_novoa_202400
14Christopher_R0bin00
15asesinoDespiadado00
16Kapiten_Fernando_Zamora00
17MaTiAs_HeRo_sandoval00
18Lenin_del_Salto200
19velocirraptor42400
20mariscalyoni00
21furioso1800
22Troisnyx00
23FrancoLT_201700
24TOMIX_1700
25AntonioPa00
26DNumx00
27gattomattomatto00
28Alexander44900
29INTIATAHUALPA00
30Puyan_Dorri00
31Jose_Salinas_torres00
32DAZ_45200
33R3xar_GG00
34jonsinas00
35Choripah00
36chabelovive00
37Black_Pistol00
38Sangre_de_Dragon00
39Elcondor06737300
40Christian_gf00
41SHAMEFCUBA00
42Cropyko00
43thelwin1213100
44branson31800
45Kira21200
46byAdrirex00
47panduroconjamon_201900
48Fabricio_galia00
49firecheat00
50azail2100
51xX_Mixcoatl_Xx00
52MLAEBARR00
53Nicolas23exo00
54ARUU_G00
551coyan202000
56Haynusanus00
57Nazgul9000
58Genius_10500
59Ezequiel_warrior_1700
60Blacko12300
61Erick_Martinez_202000
62Pepe31_100
63The_Badass_Morty00
64D4rkBendy00
65Its_Tarin1500
66Alonso_Ortiz_202100
67lizer0100
68Uptimus11700
69Sergio_Velasquez_202000
70Jessica_baby00
71nobsin_100
72RG4LIFE_100
73RodriGame_1700
74fabritziochuc9600
75Tovarich_invaderALPHA00
76pichu811400
77chatarra_bomb00
78Maxi_Grrrrr00
79fabri_zio_1600
80TheDragonOscuro00
81ESPARTA_destroyer_202000
82p01ar00
83puzzydestroyer_6900
84nsmartin280400
85Duirno00
86Tomi_TF00
87N3XUSx00
88jessuso00
89Alberto_14400
90JxvierIg00
91VALER_ADJ00
92TheDarkTimes_202100
93SEB_29400
94Riuyin_100
95Luis_Josue_Barrionuevo_M00
96papelito5600
97Astro_CL_00
Anzeigen

História klanu

Meno hráčaZmenaDátum